新聞資訊
新聞資訊
500kw玉柴發(fā)電機、高壓發(fā)電機技術(shù)參數(shù)表
500KW柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)表
項 目 | 內(nèi) 容 |
一、發(fā)電機組部分 | |
機組型號 | 500GF-YC |
生產(chǎn)廠家/產(chǎn)地 | 泰安伊萬福電機有限公司/山東泰安 |
額定功率(KW) | 500 |
備用功率(KW) | 550 |
額定電壓(V) | 400/230 |
額定頻率(Hz) | 50 |
額定電流(A) | 903 |
功率因數(shù) | 0.8(滯后) |
相數(shù) | 三相四線 |
電壓測量 | 三相檢測 |
電流測量 | 三相檢測 |
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 1500 |
勵磁方式 | 無刷自勵 |
調(diào)壓方式 | AVR(自動調(diào)壓) |
過載能力 | 每12小時過載110%1小時 |
絕緣等級 | H |
防護等級 | IP23 |
冷卻方式 | 自帶風(fēng)扇水箱閉式循環(huán)冷卻 |
機油容量(L) | 60 |
冷卻液容量(L) | 100 |
排放等級 | T2 |
二、發(fā)電機部分 | |
規(guī)格型號 | JFG 500/10500 |
生產(chǎn)廠家/產(chǎn)地 | 柳州佳力電機股份有限公司/廣西柳州 |
額定功率(kW) | 500 |
額定電壓(V) | 10500 |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±0.5% |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤+20~-15 |
電壓穩(wěn)定時間 | 2S |
線電壓波形正弦性畸變率 | <3% |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ±1% |
電壓波動率 | ≤0.5% |
頻率波動率 | ≤0.5% |
負(fù)荷突變電壓穩(wěn)定時間 | ≤2秒 |
負(fù)荷突變頻率穩(wěn)定時間 | ≤3秒 |
三、發(fā)動機部分 | |
規(guī)格型號 | YC6TD840L-D20 |
生產(chǎn)廠家/產(chǎn)地 | 廣西玉柴機器股份有限公司/廣西玉林 |
汽缸數(shù)及類型 | 6L,四沖程 |
進氣方式 | 增壓中冷 |
缸徑/行程(mm) | 152/180 |
排量(L) | 19.598 |
額定功率(kw) | 560 |
備用功率(kw) | 616 |
標(biāo)定工況燃油耗(g/kw.h) | ≤195 |
標(biāo)定工況機油耗(g/kw.h) | ≤0.5 |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 |
啟動方式 | 24V電起動 |
濾清系統(tǒng) | 采用整體更換式機油、柴油濾清器和空氣濾清器 |
排煙系統(tǒng) | 采用工業(yè)用高降噪效能消聲器,用柔性波紋管彈性連接件與排煙管連接,經(jīng)消聲器后,機組噪聲可降低15~20dBA |
四、控制系統(tǒng)部分 | |
自動化型 | 測量功能: 發(fā)動機轉(zhuǎn)速、潤滑油壓力、冷卻水溫、電瓶電壓、運行累時數(shù)碼顯示; 發(fā)電機三相電壓、三相電流、電池電壓、有功功率、發(fā)電電量、運行時間等顯示。 報警保護功能: 發(fā)動機超速停機保護 ; 油壓極低停機保護; 水溫高停機保護; 過流、欠電壓保護; 過載、短路、缺相保護; |
500kw玉柴高壓發(fā)電機技術(shù)參數(shù)咨詢:0538-8334801